Установка
з гарантією
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Тип монтажу | настінний |
| Режими приготування | охолодженняобігрівосушіннявентиляція |
| Тип | спліт-система |
| Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
| Колір | білий |
| Загальне | |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 800x554x333 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 37 кг |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 895x298x248 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Продуктивність | |
| Потужність (охолодження/нагрів) | 483834 Вт |
| Рівень шуму (макс/хв) | 4520 дБ зовнішній блок - 58 дБ |
| Циркуляція повітря | 565 м³ч |
| Площа приміщення, що рекомендується | 26 м² |
| Потужність у режимі обігріву | 4100 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 2600 Вт |
| Функції та можливості | |
| Функції та особливості | інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, сенсор присутності, привід вертикальних жалюзі, чергове опалення, самодіагностика, керування зі смартфона |
| Характеристики | |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Мінімальна температура під час обігріву | -30 °C |
| Мінімальна температура при охолодженні | -25 °C |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Фільтр | Hi Density фільтр |
| Тип компресора | Toshiba (GMCC) |
| Холодоагент | R32 |
| Ефективність | |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 6.3, A+++ |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 9.2, A+++ |
Ми доставляємо замовлення безкоштовно (при умові попередньої оплати замовлення) по Київу та Україні, як до офісу компанії-перевізника так і "до дверей" замовника. Ви можете обрати зручну для Вас службу доставки із безлічі запропонованих нами.
Завдяки великому вибору перевізників ми доставимо замовлення будь-куди а саме: Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Житомир, Харків, Чернівці, Одеса, Рівне, Львів, Полтава, Черкаси, Кіровоград, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця та інші міста та селища України.