Установка
с гарантией
Рекомендуемая площадь кв. | 60-70 |
Класс энергоэффективности охл./обогрев | В/A |
Обогрев Вт | 7100 |
Охлаждение Вт | 7000 |
Фреон | R32 |
SCOP W/W | 3,80 |
SEER Вт/Вт | 4,80 |
Номинальная потребляемая мощность обогрева Вт. | 2076 |
Внутренний блок | |
Уровень шума dB(A) | 36/36/44 |
Расход воздуха в помещении (охол./обор.) m3/h | 950 |
Вес без упаковки кг | 10,5 |
Вес в упаковке кг | 12,5 |
Размер без упаковки (Ш х В х Г) мм | 890x300x220 |
Размер упаковки (Ш x В x Г) мм | 960x365x300 |
WiFi модуль | Отсутствует |
Наружный блок | |
Уровень шума dB(A) | 56 |
Вес без упаковки кг | 46 |
Вес в упаковке кг | 51 |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
Диаметр медной трубы газ дюйм | 5/8' |
Диаметр медной трубы жидкость дюйм | 1/4' |
Макс. длина магистрали м | 20 |
Макс. перепад высот между блоками м | 10 |
Размер без упаковки (Ш х В х Г) мм | 860x667x310 |
Размер упаковки (Ш x В x Г) мм | 995x720x420 |
Температурный диапазон для обогрева °C | -7°C...+28°C |
Температурный диапазон для охлаждения °C | +16°C...+43°C |
Ми доставляємо замовлення безкоштовно (при умові попередньої оплати замовлення) по Київу та Україні, як до офісу компанії-перевізника так і "до дверей" замовника. Ви можете обрати зручну для Вас службу доставки із безлічі запропонованих нами.
Завдяки великому вибору перевізників ми доставимо замовлення будь-куди а саме: Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Житомир, Харків, Чернівці, Одеса, Рівне, Львів, Полтава, Черкаси, Кіровоград, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця та інші міста та селища України.
Нет отзывов об этом товаре.