СЕРИЯ PREMION надежная модель премиум класса. В настенных кондиционерах СЕРИИ PREMION, присутствуют все необходимые функции для эффективной работы: функция контроля температуры I FEEL-позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем; режим комфортного сна “MAGIC SLEEP” – кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, выберет оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора. Также к премиальным кондиционерам можно отдельно подключить Wi-Fi ready OL-WH адаптер, и управлять всеми функциями своего кондиционера через мобильное приложение OLMO “SMART LIFE” KIT.
Особенности данной модели:
Рекомендуемая площадь помещения: 35 м²
Серия: PREMION
Режим работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция
Функции: ночной режим, очередное отопление, самоочистка
Гарантия: 2 года
Холод кВт: 3,4 (1,00-4,00)
Тепло кВт: 3,8 (1,00-4,20)
РАБОТА НА ОБОГРЕВ: -25 С
WIFI управление: Опционально, цену на блок управления уточняйте у продавца
Потребляемая мощность: 935/863 Вт
Циркуляция воздуха: 550 м³/час
Осушение воздуха: 0.9 л/с
Габариты внутреннего блока: 830×256×195 мм / вес – 7.7 кг
Габариты внешнего блока: 660×483×240 мм / вес – 22.8 кг
Фреон марки: R32
Напряжение: 220V
Страна производитель: Китай
Завод: Hitachi
ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ PREMION OLMO
Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
Продуктивність, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
Продуктивність, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
Джерело електроживлення | В | 220-240В~,50Гц,1Ф | |||
Номінальна споживана потужність, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
Номінальна споживана потужність, Тепло | кВт | 0,590 (0,19-1,50) | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) |
SEER/Енергоефективність | Холод | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,2/A++ |
SCOP/Енергоефективність | Тепло | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ |
Осушення | л/ч | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 550 | 550 | 880 | 1100 |
Рівень шуму, вн.блок (мін/мак) | дБ (А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
Рівень шуму, зов. блок | дБ (А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Обсяг заправки холодоагенту | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
Тип компресора | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | |
Діаметр рідинної магістралі | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Діаметр газової магістралі | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм | вн. блок | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 |
зов. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
Маса, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
зов. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
Температурний діапазон роботи | Холод | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C | -15°C…+43°C |
Тепло | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | |
Рекомендована площа приміщення | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 510 | 542 |
Ми доставляємо замовлення безкоштовно (при умові попередньої оплати замовлення) по Київу та Україні, як до офісу компанії-перевізника так і "до дверей" замовника. Ви можете обрати зручну для Вас службу доставки із безлічі запропонованих нами.
Завдяки великому вибору перевізників ми доставимо замовлення будь-куди а саме: Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Житомир, Харків, Чернівці, Одеса, Рівне, Львів, Полтава, Черкаси, Кіровоград, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця та інші міста та селища України.
Нет отзывов об этом товаре.