Установка
с гарантией
Характеристики
| Площадь помещения, м²: | 101м² и больше |
| Гарантия | 60 дней |
| Название модели, внутренний блок: | MCD1-36HRFN8-QR |
| Электропитание, В/Гц/Ф, внутренний блок: | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м³/ч., внутренний блок: | 1,700...300 |
| Уровень шума, дБ, внутренний блок: | 49.50...44.50 |
| Охлаждение, мощность, кВт, внутренний блок: | 2.700…10.840 |
| Нагрев, мощность, кВт, внутренний блок: | 2.780...12.310 |
| Охлаждение, мощность потребления, кВт, внутренний блок: | 0.950…4.050 |
| Нагрев, мощность потребления, кВт, внутренний блок: | 0.850...3.750 |
| Без упаковки, габаритные размеры (шхвхг), мм, внутренний блок: | 830 x 245 x 830 |
| В упаковке, габаритные размеры (шхвхг), мм, внутренний блок: | 910 x 290 x 910 |
| Вес нетто, вес, кг, внутренний блок: | 27.20 |
| Общий вес, вес, кг, внутренний блок: | 31.20 |
| Название модели, внешний блок: | MOU1-36HDN1-RW |
| Тип компрессора, внешний блок: | Inverter |
| Компрессор, внешний блок: | GMCC ROTARY DC |
| Электропитание, В/Гц/Ф, внешний блок: | 380/50/3 |
| Расход воздуха, м3/час, внешний блок: | 5,000 |
| Минимальная длина магистрали, м, наружный блок: | 3 |
| Макс. длина магистрали, м, внешний блок: | 30 |
| Макс. перепад высот, м, внешний блок: | 20 |
| Тип фреона, фреон, внешний блок: | R410A |
| Вес фреона, кг, фреон, наружный блок: | 3.00, кг |
| Для жидкости, диаметр труб, мм, наружный блок: | 9:52 |
| Газовая, диаметр труб, мм, наружный блок: | 15.90 |
| Без упаковки, габаритные размеры (шхвхг), мм, внешний блок: | 946 x 810 x 410 |
| В упаковке, габаритные размеры (шхвхг), мм, внешний блок: | 1090 x 885 x 500 |
| Вес нетто, вес, кг, внешний блок: | 77.90 |
| Общий вес, вес, кг, внешний блок: | 82.70 |
| EER (охлаждение), коэффициент энергоэффективности, внутренний блок: | 2.71 |
| COP (обогрев), коэффициент энергоэффективности, внутренний блок: | 3.54 |
| Уровень шума, дБ, внешний блок: | 60.50 |
| Диаметр дренажных труб, мм, внутренний блок: | 25 мм |
| Размер панели (ШxВxГ), мм, панель, внутренний блок: | 950 x 55 x 950 |
| Вес панели, кг, панель, внутренний блок: | 6.00 |
| Модель панели, панель, внутренний блок: | T-MBQ4-04A1 |
| Цвет панели, панель, внутренний блок: | Белый |
| Вид: | Инверторный |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Функции: | Гидрофильные покрытия теплообменников, Дисплей, Защита от перепадов напряжения, Регулировка направления воздушного потока |
| Режим работы: | Автоматический, Вентилятор, Увлажнение, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Турборежим |
| Тип фреона: | R410A |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
|
Ми доставляємо замовлення безкоштовно (при умові попередньої оплати замовлення) по Київу та Україні, як до офісу компанії-перевізника так і "до дверей" замовника. Ви можете обрати зручну для Вас службу доставки із безлічі запропонованих нами. Завдяки великому вибору перевізників ми доставимо замовлення будь-куди а саме: Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Житомир, Харків, Чернівці, Одеса, Рівне, Львів, Полтава, Черкаси, Кіровоград, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця та інші міста та селища України. |