≤95%
Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
Емкость | 314 А·год |
Номинальное напряжение | 51,2 В |
Диапазон рабочего напряжения | 44,8 ~ 57,6 В |
Номинальная энергия | 16 кВт·ч |
Полезная энергия (@90% DOD) | 14,4 кВт·ч |
Заряд/разряд (А) | 160 / 160 А |
| 5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin-bottom: 0px; overflow-wrap: break-word; line-height: 1;">Пиковый ток (10 с) | 300/300 А |
Глубина разряда (рекомендуемая) | 90% |
Степень защиты корпуса |
Ми доставляємо замовлення безкоштовно (при умові попередньої оплати замовлення) по Київу та Україні, як до офісу компанії-перевізника так і "до дверей" замовника. Ви можете обрати зручну для Вас службу доставки із безлічі запропонованих нами. Завдяки великому вибору перевізників ми доставимо замовлення будь-куди а саме: Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, Житомир, Харків, Чернівці, Одеса, Рівне, Львів, Полтава, Черкаси, Кіровоград, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця та інші міста та селища України. |